Zhrnutie | Jan | Feb | Mar | Apr | Máj | Jún | Júl | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Spolu | Priemer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spolu | ||||||||||||||
Spolu Expenses | ||||||||||||||
Čistý zisk (príjem - výdavky) | ||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Máj | Jún | Júl | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Spolu | Priemer | |
Príjem | ||||||||||||||
Výdavky na domácnosť | ||||||||||||||
Každodenný život | ||||||||||||||
Deti | ||||||||||||||
Zdravie | ||||||||||||||
Zvieratá | ||||||||||||||
Vzdelávanie | ||||||||||||||
Doprava | ||||||||||||||
Poistenie | ||||||||||||||
Záväzky | ||||||||||||||
Úspory a investície | ||||||||||||||
Voľný čas | ||||||||||||||
Dovolenky | ||||||||||||||
Dary a charita |
Ostatné výdavky | Spolu | % |
Spolu | - | - |
VÝDAVKY NA DOMÁCNOSŤ | - | - |
KAŽDODENNÝ ŽIVOT, DETI, ZDRAVIE, VZDELÁVANIE, ZVIERATÁ | - | - |
DOPRAVA | - | - |
POISTENIE, ZÁVÄZKY | - | - |
ÚSPORY A INVESTÍCIE | - | - |
VOĽNÝ ČAS, DOVOLENKY, DARY A CHARITA | - | - |