Povzetek | Jan | Februarruar | Mar | Apr | Lahko | Junijij | Julijij | Avgust | Sep | Oktober | Novemberember | D. d. | Skupaj | Povprečje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skupaj Prihodki | ||||||||||||||
Skupaj Expenses | ||||||||||||||
Neto (prihodki - stroški) | ||||||||||||||
Jan | Februarruar | Mar | Apr | Lahko | Junijij | Julijij | Avgust | Sep | Oktober | Novemberember | D. d. | Skupaj | Povprečje | |
Prihodki | ||||||||||||||
Stroški za dom | ||||||||||||||
Vsakodnevno življenje | ||||||||||||||
Otroci | ||||||||||||||
Zdravje | ||||||||||||||
Hišni ljubljenčki | ||||||||||||||
Izobraževanje | ||||||||||||||
Prevoz | ||||||||||||||
Zavarovanje | ||||||||||||||
Obveznosti | ||||||||||||||
Prihranki & Naložbe | ||||||||||||||
Prosti čas | ||||||||||||||
Prazniki | ||||||||||||||
Darila in donacije | ||||||||||||||
Drugi odhodki |
RAZČLENITEV LETNE PORABE | Skupaj | % |
STROŠKI ZA DOM | - | - |
DNEVNO ŽIVLJENJE, OTROCI, ZDRAVJE, IZOBRAŽEVANJE, HIŠNI LJUBLJENČKI | - | - |
PREVOZ | - | - |
ZAVAROVANJE, OBVEZNOSTI | - | - |
PRIHRANKI IN NALOŽBE | - | - |
PROSTI ČAS, POČITNICE, DARILA IN DONACIJE | - | - |
DRUGI ODHODKI | - | - |