Σύνοψη | Ιαν | Φεβ | Μάρ | Απρ | Μάιος | Ιούν | Ιούλ | Αύγ | Σεπ | Οκτ | Νοέ | Δεκ | Σύνολο | Μέσος όρος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολο Έσοδα | ||||||||||||||
Σύνολο Expenses | ||||||||||||||
(Έσοδα - Έξοδα) | ||||||||||||||
Ιαν | Φεβ | Μάρ | Απρ | Μάιος | Ιούν | Ιούλ | Αύγ | Σεπ | Οκτ | Νοέ | Δεκ | Σύνολο | Μέσος όρος | |
Έσοδα | ||||||||||||||
Έξοδα Κατοικίας | ||||||||||||||
Καθημερινή διαβίωση | ||||||||||||||
Παιδιά | ||||||||||||||
Υγεία | ||||||||||||||
Κατοικίδια | ||||||||||||||
Εκπαίδευση | ||||||||||||||
Μεταφορές | ||||||||||||||
Ασφάλιση | ||||||||||||||
Υποχρεώσεις | ||||||||||||||
Αποταμίευση και Επενδύσεις | ||||||||||||||
Αναψυχή | ||||||||||||||
Διακοπές | ||||||||||||||
Δώρα και Δωρεές | ||||||||||||||
Λοιπές δαπάνες |
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ | Σύνολο | % |
ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ | - | - |
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ, ΠΑΙΔΙΑ, ΥΓΕΙΑ, ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ | - | - |
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ | - | - |
ΑΣΦΑΛΙΣΗ,ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | - | - |
ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | - | - |
ΑΝΑΨΥΧΗ, ΔΙΑΚΟΠΕΣ, ΔΩΡΑ, ΔΩΡΕΕΣ | - | - |
ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | - | - |