Resumen | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Ingresos | ||||||||||||||
Total Gastos | ||||||||||||||
NETO (Ingresos - Gastos) | ||||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | Media | |
Ingresos | ||||||||||||||
Gastos del hogar | ||||||||||||||
Gastos diarios | ||||||||||||||
Niños/as | ||||||||||||||
Salud | ||||||||||||||
Mascotas | ||||||||||||||
Educación | ||||||||||||||
Transporte | ||||||||||||||
Seguros | ||||||||||||||
Gastos fijos | ||||||||||||||
Ahorros e Inversiones | ||||||||||||||
Ocio | ||||||||||||||
Vacaciones | ||||||||||||||
Regalos y donativos | ||||||||||||||
Otros gastos |
DESGLOSE DE GASTOS ANUAL | Total | % |
GASTOS DEL HOGAR | - | - |
GASTOS DIARIOS, NIÑOS/AS, SALUD, EDUCACIÓN, MASCOTAS | - | - |
TRANSPORTE | - | - |
SEGUROS, GASTOS FIJOS | - | - |
AHORROS E INVERSIONES | - | - |
OCIO, VACACIONES, REGALOS Y DONATIVOS | - | - |
OTROS GASTOS | - | - |