Sintesi | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Totaleee | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaleee Reddito | ||||||||||||||
Totaleee Expenses | ||||||||||||||
NETTO (Entrate - Uscite) | ||||||||||||||
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Totaleee | Media | |
Reddito | ||||||||||||||
Spese per la casa | ||||||||||||||
Spese giornaliere | ||||||||||||||
Figli | ||||||||||||||
Salute | ||||||||||||||
Animali domestici | ||||||||||||||
Educazione | ||||||||||||||
Trasporti | ||||||||||||||
Assicurazioni | ||||||||||||||
Tasse | ||||||||||||||
Risparmi e investimenti | ||||||||||||||
Tempo libero | ||||||||||||||
Vacanze | ||||||||||||||
Regali e donazioni | ||||||||||||||
Altre spese |
Totalee a pareggio | Totaleee | % |
SPESE PER LA CASA | - | - |
VITA QUOTIDIANA, BAMBINI, SALUTE, ISTRUZIONE, ANIMALI DOMESTICI | - | - |
TRASPORTI | - | - |
ASSICURAZIONE, TASSE | - | - |
RISPARMI E INVESTIMENTI | - | - |
TEMPO LIBERO, VACANZE, REGALI E DONAZIONI | - | - |
ALTRE SPESE | - | - |