PODSUMOWANIE BUDŻETU | Styczeń | Luty | Marzeczec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień | Suma | Średnio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma Przychody | ||||||||||||||
Suma Expenses | ||||||||||||||
NETTO (Przychody - Wydatki) | ||||||||||||||
Styczeń | Luty | Marzeczec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień | Suma | Średnio | |
Przychody | ||||||||||||||
Wydatki domowe | ||||||||||||||
Życie codzienne | ||||||||||||||
Dzieci | ||||||||||||||
Zdrowie | ||||||||||||||
Zwierzęta domowe | ||||||||||||||
Edukacja | ||||||||||||||
Transport | ||||||||||||||
Ubezpieczenie | ||||||||||||||
Zobowiązania | ||||||||||||||
Oszczędności i inwestycje | ||||||||||||||
Czas wolny | ||||||||||||||
Wakacje | ||||||||||||||
Prezenty i darowizny | ||||||||||||||
Inne wydatki |
PODZIAŁ RZECZYWISTYCH WYDATKÓW | Suma | % |
WYDATKI DOMOWE | - | - |
ŻYCIE CODZIENNE, DZIECI, ZDROWIE, EDUKACJA, ZWIERZĘTA DOMOWE | - | - |
TRANSPORT | - | - |
UBEZPIECZENIE, ZOBOWIĄZANIA | - | - |
OSZCZĘDNOŚCI I INWESTYCJE | - | - |
CZAS WOLNY, WAKACJE, PREZENTY I DAROWIZNY | - | - |
INNE WYDATKI | - | - |