Zusammenfassung | Jan. | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | September | Okt. | Nov. | Dez. | Insgesamt | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt Einkommen | ||||||||||||||
Insgesamt Expenses | ||||||||||||||
Netto (Einkommen – Ausgaben) | ||||||||||||||
Jan. | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | September | Okt. | Nov. | Dez. | Insgesamt | Durchschnitt | |
Einkommen | ||||||||||||||
Ausgaben für den Haushalt | ||||||||||||||
Tägliches Leben | ||||||||||||||
Kinder | ||||||||||||||
Gesundheit | ||||||||||||||
Haustiere | ||||||||||||||
Bildung | ||||||||||||||
Transport | ||||||||||||||
Versicherung | ||||||||||||||
Verpflichtungen | ||||||||||||||
Ersparnisse & Investitionen | ||||||||||||||
Freizeit | ||||||||||||||
Feiertage | ||||||||||||||
Geschenke und Spenden | ||||||||||||||
Sonstige Ausgaben |
AUFSCHLÜSSELUNG DER JÄHRLICHEN AUSGABEN | Insgesamt | % |
AUSGABEN FÜR DEN HAUSHALT | - | - |
ALLTAG, KINDER, GESUNDHEIT, BILDUNG, HAUSTIERE | - | - |
TRANSPORT | - | - |
VERSICHERUNGEN, VERPFLICHTUNGEN | - | - |
Einsparungen & INVESTMENTS | - | - |
Freizeit, HOLIDAYS, GIFTS & DONATIONEN | - | - |
SONSTIGE AUSGABEN | - | - |