ΣΥΝΟΨΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Προϋπολογισμός | Πραγματικός | Διαφορά |
---|---|---|---|
Σύνολο εσόδων | |||
Σύνολο εξόδων | |||
Έχετε καθαρό υπόλοιπο | |||
Προϋπολογισμός | Πραγματικός | Διαφορά | |
Έσοδα | |||
Έξοδα Κατοικίας | |||
Καθημερινή Διαβίωση | |||
Παιδιά | |||
Υγεία | |||
Κατοικίδια | |||
Εκπαίδευση | |||
Μεταφορές | |||
Ασφάλιση | |||
Υποχρεώσεις | |||
Αποταμίευση - Επενδύσεις | |||
Αναψυχή | |||
Διακοπές | |||
Δώρα, Δωρεές | |||
Λοιπές Δαπάνες |
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ | Πραγματικός | % |
ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ | - | - |
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ, ΠΑΙΔΙΑ, ΥΓΕΙΑ, ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ | - | - |
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ | - | - |
ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | - | - |
ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | - | - |
ΑΝΑΨΥΧΗ, ΔΙΑΚΟΠΕΣ, ΔΩΡΑ, ΔΩΡΕΕΣ | - | - |
ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | - | - |