POVZETEK PRORAČUNA | Proračun | Dejanska | Razlika |
---|---|---|---|
Prihodki skupaj | |||
Skupni stroški | |||
Uravnoteženost | |||
Proračun | Dejanska | Razlika | |
Prihodki | |||
Stroški za dom | |||
Vsakodnevno življenje | |||
Otroci | |||
Zdravje | |||
Hišni ljubljenčki | |||
Izobraževanje | |||
Prevoz | |||
Zavarovanje | |||
Obveznosti | |||
Prihranki & Naložbe | |||
Prosti čas | |||
Prazniki | |||
Darila in donacije | |||
Drugi odhodki |
RAZČLENITEV DEJANSKE PORABE | Dejanska | % |
STROŠKI ZA DOM | - | - |
DNEVNO ŽIVLJENJE, OTROCI, ZDRAVJE, IZOBRAŽEVANJE, HIŠNI LJUBLJENČKI | - | - |
PREVOZ | - | - |
ZAVAROVANJE, OBVEZNOSTI | - | - |
PRIHRANKI IN NALOŽBE | - | - |
PROSTI ČAS, POČITNICE, DARILA, DONACIJE | - | - |
DRUGI ODHODKI | - | - |