ÜBERSICHT ÜBER DIE MITTELAUSSTATTUNG | Haushalt | Tatsächlich | Differenz |
---|---|---|---|
Gesamteinkommen | |||
Ausgaben insgesamt | |||
Du hast ein Gleichgewicht von | |||
Haushalt | Tatsächlich | Differenz | |
Einkommen | |||
Ausgaben für den Haushalt | |||
Tägliches Leben | |||
Kinder | |||
Gesundheit | |||
Haustiere | |||
Bildung | |||
Transport | |||
Versicherung | |||
Verpflichtungen | |||
Ersparnisse & Investitionen | |||
Freizeit | |||
Feiertage | |||
Geschenke und Spenden | |||
Sonstige Ausgaben |
AUFSCHLÜSSELUNG DER TATSÄCHLICHEN AUSGABEN | Tatsächlich | % |
AUSGABEN FÜR DEN HAUSHALT | - | - |
ALLTAG, KINDER, GESUNDHEIT, BILDUNG, HAUSTIERE | - | - |
TRANSPORT | - | - |
VERSICHERUNGEN, VERPFLICHTUNGE | - | - |
SPAREN, INVESTITIONEN | - | - |
FREIZEIT, URLAUB, GESCHENKE | - | - |
SONSTIGE AUSGABEN | - | - |