PODSUMOWANIE BUDŻETU | Planowane | Rzeczywiste | Różnica |
---|---|---|---|
Całkowite przychody | |||
Całkowite wydatki | |||
Twoje saldo | |||
Planowane | Rzeczywiste | Różnica | |
Przychody | |||
Wydatki domowe | |||
Życie codzienne | |||
Dzieci | |||
Zdrowie | |||
Zwierzęta domowe | |||
Edukacja | |||
Transport | |||
Ubezpieczenie | |||
Zobowiązania | |||
Oszczędności i inwestycje | |||
Czas wolny | |||
Wakacje | |||
Prezenty i darowizny | |||
Inne wydatki |
PODZIAŁ RZECZYWISTYCH WYDATKÓW | Rzeczywiste | % |
WYDATKI DOMOWE | - | - |
ŻYCIE CODZIENNE, DZIECI, ZDROWIE, EDUKACJA, ZWIERZĘTA DOMOWE | - | - |
TRANSPORT | - | - |
UBEZPIECZENIE, ZOBOWIĄZANIA | - | - |
OSZCZĘDNOŚCI I INWESTYCJE | - | - |
CZAS WOLNY, WAKACJE, PREZENTY I DAROWIZNY | - | - |
INNE WYDATKI | - | - |