Zhrnutie rozpočtu | Rozpočet | Skutočnosť | Rozdiel |
---|---|---|---|
Celkový príjem | |||
Celkové výdavky | |||
Váš zostatok | |||
Rozpočet | Skutočnosť | Rozdiel | |
Príjem | |||
Výdavky na domácnosť | |||
Každodenný život | |||
Deti | |||
Zdravie | |||
Zvieratá | |||
Vzdelávanie | |||
Doprava | |||
Poistenie | |||
Záväzky | |||
Úspory a investície | |||
Voľný čas | |||
Dovolenky | |||
Dary a charita | |||
Ostatné výdavky |
PODROBNÉ SKUTOČNÉ VÝDAVKY | Skutočnosť | % |
VÝDAVKY NA DOMÁCNOSŤ | - | - |
KAŽDODENNÝ ŽIVOT, DETI, ZDRAVIE, VZDELÁVANIE, ZVIERATÁ | - | - |
DOPRAVA | - | - |
POISTENIE, ZÁVÄZKY | - | - |
ÚSPORY A INVESTÍCIE | - | - |
VOĽNÝ ČAS, DOVOLENKY, DARY A CHARITA | - | - |
OSTATNÉ VÝDAVKY | - | - |