DESGLOSE PRESUPUESTO | presupuesto | actual | diferencia |
---|---|---|---|
Total ingresos | |||
Total gastos | |||
diferencia: | |||
presupuesto | actual | diferencia | |
Ingresos | |||
Gastos del hogar | |||
Coste de vida diario | |||
Niños/as | |||
Salud | |||
Mascotas | |||
Educación | |||
Transporte | |||
Seguros | |||
Gastos fijos | |||
Ahorros e Inversiones | |||
Ocio | |||
Vacaciones | |||
Regalos y donativos | |||
Otros gastos |
DESGLOSE DE GASTOS REALES | actual | % |
GASTOS DEL HOGAR | - | - |
GASTOS DIARIOS, NIÑOS/AS, SALUD, EDUCACIÓN, MASCOTAS | - | - |
TRANSPORTE | - | - |
SEGUROS, GASTOS FIJOS | - | - |
AHORROS E INVERSIONES | - | - |
OCIO, VACACIONES, REGALOS Y DONATIVOS | - | - |
OTROS GASTOS | - | - |