Tu presupuesto | ||
Total gastos | 0.00 | |
Resultado (por encima/debajo de tu presupuesto) | 0.00 |
Categorías de gasto | Cantidad | Coste unitario | Importe |
TOTAL GASTOS | |||
GASTOS DE ADQUISICIÓN | |||
Tienda de mascotas o criador | |||
Gastos de adopción | |||
examen veterinario, vacunaciones implante microchip | |||
Collar / correa / bozal / arnés | |||
cama / jaula / perrera / parque para animales / acuario / terrarium | |||
recipientes alimentarios / platos | |||
caja de transporte / transportín | |||
juguetes | |||
palo rascador | |||
caja de arena y pala | |||
castración, esterilización | |||
cepillo / peine / guantes | |||
entrenamiento | |||
otros | |||
GASTOS MENSUALES | |||
alimentos | |||
bolsas para excrementos / basura | |||
artículos de higiene | |||
artículos de aseo | |||
otros | |||
GASTOS ANUALES | |||
Vacunación y revisiones veterinarias | |||
carné de salud | |||
tratamientos contra pulgas / garrapatas / lombrices | |||
premios (golosinas) y juguetes | |||
impuestos a mascotas | |||
otros | |||
POSIBLES GASTOS EXTRA | |||
seguro de mascotas | |||
billetes de transporte [precio por día] | |||
Accidentes y enfermedades | |||
otros |