Ihr Budget: | ||
Ausgaben insgesamt | 0.00 | |
Sie haben einen Saldo von (über/unter Budget) | 0.00 |
Kostenkategorie | Menge | Kosten je Einheit | Betrag |
AUSGABEN INSGESAMT | |||
ANFÄNGLICHE AUSGABEN | |||
Geschäft oder Züchter | |||
Adoptionsgebühr | |||
Medizinische Erstuntersuchung, Impfungen, Mikrochipping | |||
Leine | |||
Schlafplatz/Aquarium/Terrarium | |||
Speiseschalen | |||
Transportbehälter | |||
Spielzeug | |||
Kratzpfosten | |||
Wurfbox und Schaufel | |||
Kastration, Sterilisation | |||
Bürsten | |||
Ausbildung | |||
Sonstige | |||
MONATLICHE AUSGABEN | |||
Lebensmittel | |||
Poop-Behälter | |||
Hygieneartikel | |||
Pflege | |||
Sonstige | |||
JÄHRLICHE AUSGABEN | |||
Impfung und routinemäßige tierärztliche Versorgung | |||
Lizenz | |||
Flöhe/Zecken/Wurmprävention | |||
Leckereien und Spielzeug | |||
Haustiersteuer | |||
Sonstige | |||
MÖGLICHE ZUSATZKOSTEN | |||
Haustierversicherung | |||
Unterbringung in Tierpension | |||
Unfälle und Krankheiten | |||
Sonstige |