FUENTE ADICIONAL DE INGRESOS | importe |
ayuda familiar | |
bonificación de impuesto por niño(s) dependiente(s) | |
ayuda por nacimiento de hijo(s) | |
Otros ingresos: | |
ingreso adicional total | 0.00 |
Categoría de gasto | Cantidad | Precio unitario | importe |
TOTAL GASTOS | |||
ROPA DE BEBÉ | |||
monos | |||
bodies | |||
pijamas de una pieza | |||
mantas de invierno | |||
sudaderas o chaquetas | |||
peleles | |||
calcetines o patucos | |||
gorros | |||
manoplas anti arañazos | |||
saco de dormir o abrigo de lana para el invierno | |||
otros | |||
ARTÍCULOS DE BEBÉ | |||
cesto, cuna o moisés | |||
colchones de cuna o de moisés | |||
protectores de colchón lavables | |||
sábanas bajeras con elásticos | |||
colchas suaves y lijeras | |||
mantas calentitas | |||
saco de dormir | |||
monitor de vigilancia (opcional) | |||
hamaca | |||
otros | |||
EQUIPOS DE BEBÉ | |||
silla de coche | |||
carrito de bebé | |||
capazo | |||
trona | |||
otros | |||
SALUD | |||
vacunaciones | |||
kit de primeros auxilios | |||
térmómetro de bebé | |||
consultas & medicamentos | |||
otros | |||
SET DE LACTANCIA | |||
biberones con tetinas | |||
cepillo limpia biberones | |||
baberos | |||
paños para eructos | |||
chupetes | |||
sacaleche | |||
leche de fórmula | |||
potitos de bebés | |||
vajilla de bebé | |||
otros | |||
ARTÍCULOS PARA EL CAMBIO DE BEBÉS | |||
cambiador | |||
pañales desechables | |||
pañales ecológicos lavables | |||
toallitas de bebé, sin perfume | |||
crema para pañales | |||
paño de limpieza suave | |||
otros | |||
ARTÍCULOS DE BAÑO | |||
bañera de bebé | |||
toallas suaves | |||
neceser (ej. cepillo de bebé, corta uñas) | |||
paño de limpieza suave | |||
otros | |||
JUEGOS | |||
manta de juegos | |||
sillita balancín o mecedora | |||
sonajeros | |||
mordedor | |||
otros toys |