ZUSÄTZLICHE EINKOMMENSQUELLE | Betrag |
Kindergeld | |
Kindersteuergutschrift | |
Geburtsbeihilfe | |
Sonstige Quellen | |
Gesamtes Zusatzeinkommen: | 0.00 |
Kostenkategorie | Menge | Kosten je Einheit | Betrag |
AUSGABEN INSGESAMT | |||
BABYKLEIDUNG | |||
Strampelhosen | |||
Unterhemden | |||
einteiliges Pyjamas | |||
Deckenschwellen für Winterbaby | |||
Pullover oder Jacken | |||
Rompern | |||
Socken oder Botties | |||
Hut | |||
Handschuhe | |||
Tasche oder Fleeceanzug für Winterbaby | |||
sonstige | |||
SCHLAFPLATZ | |||
Kinderbett, Wiege | |||
Matratzen | |||
waschbare Kinderbettmatratzen | |||
Bettwäsche für Kinderbetten | |||
weiche, leichte Empfangsdecken | |||
schwerere Decken | |||
Schlafsack | |||
Babymonitor (optional) | |||
Babysitting | |||
sonstige | |||
BABYAUSRÜSTUNG | |||
Baby-Autositz | |||
Kinderwagen | |||
Säuglingstransporter | |||
Hochstuhl | |||
sonstige | |||
GESUNDHEIT | |||
Impfung für Kinder | |||
Erste-Hilfe-Kit | |||
Thermometer für Babys | |||
Rezepte & Medikamente | |||
sonstige | |||
ERNÄHRUNG | |||
Flaschen mit Brustwarzen | |||
Flaschenbürste | |||
bibs | |||
AbwaschbareKleidung | |||
Prüfpuppen | |||
Brustpumpe | |||
Babymilch | |||
Babynahrung | |||
Utensilien | |||
sonstige | |||
WINDELN | |||
Wickeltisch | |||
Einwegwindeln für Neugeborene | |||
ökologische waschbare Windeln | |||
Babytücher | |||
Windelcreme | |||
weicher Waschlappen | |||
sonstige | |||
BADEARTIKEL | |||
Baby-Badewanne | |||
weiche Handtücher | |||
Pflegebedarf (z. B. Babyhaarbürste, Nagelschneider) | |||
weicher Waschlappen | |||
sonstige | |||
SPIELZEIT | |||
Spielmatte | |||
Babyschwingen oder Prahler | |||
Rasseln | |||
Beißring | |||
sonstige toys |